Dynamite R值表 5-12 数据提供:AXIS5,萌新,☆=White-Stars=☆, Nanohemu,Meditator,Alexair,Little_C,CKL,HIM_01, MajuLa,Xenokega,bw104,MRCA, Zenisda,DraXon,Nanadrian
11-12
曲名 R值 难度 备注 金币
DARSANA 837 MEGA 13(12.8)   169
Destr0yer 837 MEGA 12(12.8) ‍6段2曲 169
Eira 837 MEGA 12(12.8)   169
Stargazer 837 MEGA 12(12.8)   169
Eltaw 837 MEGA 12(12.8)   169
TearVid 837 MEGA 13(12.8)   169
Brave Escape 837 MEGA 12(12.8)   169
GLAZ 816 MEGA 12(12.7)   167
雪月夜鐘 816 MEGA 12(12.7)   167
Leviathan 816 MEGA 12(12.7)   167
煉情ミスティフィリア 816 MEGA 12(12.7)   167
Antithese 816 MEGA 12(12.7) 如何在Hold里塞蓝键 167
Scarlet Wings 816 MEGA 12(12.7)   167
Valanga 2017 795 MEGA 12(12.6)   166
c.s.q.n 795 MEGA 12(12.6)   166
迷える音色は恋の唄 795 MEGA 12(12.6)   166
Azitate 795 MEGA 12(12.6)   166
One Way Street 795 MEGA 12(12.6)   166
浮世絵横丁 795 MEGA 12(12.6) 卡手 166
Macuilxochitl 795 MEGA 12(12.6)   166
紫陽花 -AZISAI- 795 MEGA 12(12.6)   166
Warlords of Atlantis 795 MEGA 12(12.6)   166
Pure Ruby 774 MEGA 13(12.5)   165
Run Away 774 MEGA 12(12.5)   165
PaleScreen 774 MEGA 12(12.5)   165
Pixel Rebelz 774 MEGA 12(12.5)   165
Aqua Stars 774 MEGA 12(12.5)   165
resurREKT 774 MEGA 12(12.5)   165
larva 774 MEGA 12(12.5)   165
Ascendanz 774 MEGA 12(12.5)   165
ZABANIYA 774 MEGA 12(12.5)   165
Ø (SLIT) I 774 MEGA 12(12.5)   165
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 774 MEGA 12(12.5) 技巧性过强 165
Last Paradise (feat.Serentium) 774 MEGA 12(12.5)   165
架空ユリカゴ 774 MEGA 12(12.5) 砖项训练 165
Speed Up! 774 MEGA 12(12.5)   165
Alice's Suitcase 774 MEGA 11(12.5) 11天花板 165
飄える翼追い掛けて 774 HARD 12(12.5) HARD天花板 164
G.N. 764 MEGA 12(12.45) 两位小数注意 163
Out of Sense 754 MEGA 12(12.4) 6k基础 163
TSLove 754 MEGA 12(12.4)   163
Between Boundaries 754 MEGA 12(12.4) BB完蛋了 163
Igallta 754 MEGA 12(12.4)   163
FINALE 754 MEGA 12(12.4) Rabi-ribi OST 163
DX超性能フルメタル少女 754 MEGA 12(12.4)   163
In The White Sea 754 MEGA 12(12.4)   163
下水鳴動して鼠一匹 754 MEGA 12(12.4)   163
Reverence(Short edit) 754 MEGA 12(12.4) 难点在尾杀协调 163
混乱-Confusion 754 MEGA 12(12.4)   163
Inception 734 MEGA 12(12.3)   161
Paradigm Shift 734 MEGA 12(12.3)   161
君の知らない物語 (TV size) 734 MEGA 12(12.3)   161
422 734 MEGA 12(12.3) 尾杀极难 161
永劫綺譚の純潔葬花 734 MEGA 12(12.3)   161
Lucifer 734 MEGA 12(12.3)   161
Role-Playing Game 734 MEGA 12(12.3)   161
Mandragora 734 MEGA 12(12.3)   161
Life is PIANO 734 MEGA 12(12.3)   161
Litania 734 MEGA 12(12.3)   161
Sunken memory 734 MEGA 12(12.3)   161
Crystal Ribbon 714 MEGA 12(12.2)   159
Black Tulip 714 MEGA 12(12.2)   159
Credits 714 MEGA 12(12.2)   159
Conway's Child 714 MEGA 12(12.2)   159
Full Control 714 MEGA 12(12.2)   159
Lapis 714 MEGA 12(12.2)   159
RISE (TV size) 714 MEGA 12(12.2)   159
ハナビラ音頭 714 MEGA 12(12.2)   159
Gravity 714 MEGA 12(12.2)   159
The Wind of Gold 714 MEGA 12(12.2)   159
RETROgression 714 MEGA 12(12.2)   159
Implexrough 714 MEGA 12(12.2)   159
Flower Fortune Telling 714 MEGA 12(12.2) 有些地方很离谱 159
Kronos 695 MEGA 12(12.1) ‍6段1曲 158
Project 695 MEGA 12(12.1)   158
Gamegame 676 MEGA 12(12.0)   156
Infinity Heaven 676 MEGA 12(12.0)   156
Captain Murasa [Tracy vs. Astronomical Mix] 676 MEGA 12(12.0)   156
King of Galaxy(short edit) 676 MEGA 12(12.0)   156
enchanted love 676 MEGA 12(12.0)   156
QSHELL -拒色のシェルル- 676 MEGA 12(12.0)   156
and I'm home 658 MEGA 12(11.9)   155
Nightfall 658 MEGA 11(11.9)   155
PrayStation 658 MEGA 11(11.9)   155
Libertas 640 MEGA 11(11.8)   153
星屑アポトーシス 640 MEGA 11(11.8)   153
Ringing Bloom 640 MEGA 11(11.8)   153
桜色リフレイン~Spring has come~ 640 MEGA 11(11.8)   153
Emptiness 640 HARD 11(11.8)   153
Tic Exe 640 HARD 11(11.8)   153
Shiny World 622 MEGA 11(11.7)   152
FLASHBACK 622 MEGA 11(11.7)   152
Red and Blue 622 MEGA 11(11.7)   152
色を喪った街 622 HARD 11(11.7)   152
星の透る夏空に願う 604 MEGA 11(11.6)   151
Ixehrl 604 MEGA 11(11.6)   151
チルノのパーフェクトさんすう教室 604 MEGA 11(11.6)   151
天空の華 604 HARD 11(11.6) 4段EX曲 151
Bullet Waiting For Me(James Landino Remix) 587 MEGA 11(11.5)   149
No title 587 MEGA 11(11.5)   149
Cyberangel 587 MEGA 11(11.5)   149
Surrealism 587 MEGA 11(11.5)   149
涼風誘燐 587 MEGA 11(11.5)   149
Wolves Standing Towards Enemies 587 HARD 11(11.5)   149
AREA184 -Platinum Mix- 587 HARD 11(11.5)   149
Journey 570 MEGA 11(11.4)   148
グランドエスケープ 570 MEGA 11(11.4)   148
RAY 570 HARD 12(11.4) 有点怪 148
Traveler ~stand aloof~ 570 HARD 11(11.4)   148
炯眼の絶対零度 570 HARD 11(11.4)   148
Ultimate Weapon pt.2 570 HARD 11(11.4)   148
Spring 554 MEGA 11(11.3)   146
Speicher Galerie 554 MEGA 11(11.3)   146
D̵̤͗ḛ̷̇a̷̫̓d̶͉́ ̵̜͐S̷̲̋o̵̤̒ǔ̵̠l̶̰͌ 554 MEGA 11(11.3) 小心误触 146
HAVE A NICE DAY 554 MEGA 11(11.3)   146
ouroboros -twin stroke of the end- 554 HARD 11(11.3)   146
Speed Up! 554 HARD 11(11.3)   146
Alea jecta est! 554 HARD 10(11.3) 10天花板 146
Strayer 538 MEGA 11(11.2) 5段2曲 145
Reinvent 538 MEGA 11(11.2)   145
Melusia 538 MEGA 11(11.2) 比HARD简单 145
Lividi 538 HARD 11(11.2)   145
Never Escape 538 HARD 11(11.2)   145
ハッピーシンセサイザ 538 HARD 11(11.2)   145
WITHIN(Short ver.) 538 HARD 11(11.2)   145
分からない 538 HARD 11(11.2) 纵连海 145
db Doll 522 MEGA 11(11.1)   144
Endless Line 522 MEGA 11(11.1)   144
Ultimate Fate 522 MEGA 11(11.1)   144
lost found melody(Edit Ver.) 522 HARD 11(11.1)   144
glacia 522 HARD 11(11.1)   144
ReLieX 522 HARD 11(11.1)   144
すーぱーぬこになりたい 522 HARD 11(11.1)   144
Mandragora 522 HARD 11(11.1)   144
507 MEGA 11(11.0)   142
pwd 507 MEGA 11(11.0)   142
Into the Unknown [Short Edit] 507 MEGA 11(11.0)   142
チカっとチカ千花っ♡ 507 MEGA 11(11.0)   142
凍るサマー(feat. Flower) 507 MEGA 11(11.0)   142
RIPPER 507 MEGA 11(11.0)   142
Gloom After Death 507 MEGA 11(11.0)   142
終の舞姬 507 HARD 11(11.0)   142
Keep It Up 507 HARD 11(11.0)   142
WE ARE HARDCORE 507 HARD 11(11.0)   142
Khionos TiARA 507 HARD 11(11.0)   142
Ignotus 507 HARD 11(11.0) 5段1曲 142
Platinum 507 HARD 11(11.0)   142
Upshift 507 HARD 11(11.0)   142
Melusia 507 HARD 10(11.0) 定数变更:10.0->11.0 142